kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Nieuws

Landscompetitie
Interne competitie
NK Libre klein 1e klas

 

Interne competitie
Spelers info
Programma
Stand

De gemiddeldes zijn aangepast aan herwaardering LC 1e helft. Gevolg: Bert gaat naar 47 en Cyriel naar 60 te maken caramboles en Rob 2 minder naar 51 te maken caramboles.

De start is op maandag 6 januari 2025. Er wordt 2 punten per wedstrijd toegekend - 2 bij winst en ieder 1 punt bij remise.
Er vind gedurende de competitie geen herwaardring plaats. Gehanteerde tabel libre is de uitgebreide C3-tabel.

Maak een afspraak met je tegenstander wanneer jullie kunnen spelen. Zelf arbitreren en schrijven.

De tellijst deponeren in de doos achter het buffet. De stand wordt continu bijgewerkt.

Probeer je zoveel mogelijk aan het programma te houden. Een wedstrijd per 2 weken.

Naam Telefoon m-libre
TMC
Bert Frijns 06-12466978 1,630
47
Cyriel Schmeits
06-46077590
2,253
60
Dré Wolfs 06-28843346 0,956
33
Eric Lucassen 06-17230060 0,509

21

Jacq de Groen 043-4090965 1,440
43
Jef Lebon 043-4092476 1,500
45
Pierre Duijkers
06-11804475
0,950
33
Rob Timmerman
06-54670827
1,800
51

 

Programma

Programma interne competitie libre 2025

Maandag 6 januari t/m zondag 19 januari
Maandag 9 maart t/m 22 maart
Jac de Groen
1
Jef Lebon Jac de Groen
5
Cyriel Schmeits
Erik Lucassen
1
Rob Timmerman Erik Lucassen
5
Bert Frijns
Bert Frijns
1
Pierre Duijkers Dré Wolfs
5
Jef Lebon
Cyriel Schmeits
1
Dré Wolfs Pierre Duijkers
5
Rob Timmerman
Maandag 20 januari t/m zondag 2 februari
Maandag 23 maart t/m zondag 6 april
Jac de Groen
2
Rob Timmerman Jac de Groen
6
Bert Frijns
Erik Lucassen
2
Jef Lebon Erik Lucassen
6
Cyriel Schmeits
Bert Frijns
2
Dré Wolfs Dré Wolfs
6
Rob Timmerman
Cyriel Schmeits
2
Pierre Duijkers Pierre Duijkers
6
Jef Lebon
Maandag 3 februari t/m zondag 16 februari
Maandag 7 april t/m zondag 20 april
Jac de Groen
3
Pierre Duijkers Jac de Groen
7
Erik Lucassen
Erik Lucassen
3
Dré Wolfs Bert Frijns
7
Cyriel Schmeits
Bert Frijns
3
Jef Lebon Dré Wolfs
7
Pierre Duijkers
Cyriel Schmeits
3
Rob Timmerman Rob Timmerman
7
Jef Lebon
Maandag 17 februari t/m zondag 2 maart
Jac de Groen
4
Dré Wolfs
Erik Lucassen
4
Pierre Duijkers
Bert Frijns
4
Rob Timmerman
Cyriel Schmeits
4
Jef Lebon

 

 

Stand

Libre eindstand

Nr A-moyen Naam Gespeeld Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 0,950 Pierre Duijkers 7 10 219 203 1,078 6 1,320 94,8 113,5
2 1,800 Rob Timmerman 7 10 322 162 1,987 18 3,923 90,2 110,4
3 0,509 Erik Lucassen 7 8 122 206 0,592 6 1,105 83,0 116,3
4 1,630 Bert Frijns 7 8 283 180 1,572 10 2,937 86,0 96,4
5 1,440 Jac de Groen 7 7 291 220 1,322 10 2,047 96,7 91,8
6 2,253 Cyriel Schmeits 7 5 382 181 2,110 10 2,727 91,0 93,7
7 0,946 Dré Wolfs 7 4 192 219 0,876 6 1,375 83,1 92,6
8 1,500 Jef Lebon 7 4 272 199 1,366 10 1,666 86,3 91,1
Totalen 56 2083 1570 1,326 18 3,923

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Jac de Groen Jef Lebon 43 44 36 9 8 1,194 1,222
Erik Lucassen Rob Timmerman 21 17 19 6 6 1,105 0,894
Bert Frijns Pierre Duijkers 34 33 25 7 6 1,360 1,320
Cyriel Schmeits Dré Wolfs 60 32 23 8 6 2,608 1,391
Ronde: 2
Jac de Groen Rob Timmerman 43 50 21 7 18 2,047 2,380
Erik Lucassen Jef Lebon 21 44 35 3 5 0,600 1,257
Bert Frijns Dré Wolfs 47 20 27 7 3 1,740 0,740
Cyriel Schmeits Pierre Duijkers 56 33 28 8 5 2,000 1,178
Ronde: 3
Jac de Groen Pierre Duijkers 41 33 30 9 6 1,366 1,100
Erik Lucassen Dré Wolfs 7 33 24 2 5 0,291 1,375
Bert Frijns Jef Lebon 47 43 25 6 5 1,880 1,720
Cyriel Schmeits Rob Timmerman 52 51 24 8 9 2,166 2,125
Ronde: 4
Jac de Groen Dré Wolfs 37 33 39 6 2 0,948 0,846
Erik Lucassen Pierre Duijkers 19 33 36 4 4 0,527 0,916
Bert Frijns Rob Timmerman 29 51 33 5 7 0,878 1,545
Cyriel Schmeits Jef Lebon 60 36 22 9 6 2,727 1,636
Ronde: 5
Jac de Groen Cyriel Schmeits 43 60 31 10 10 1,387 1,935
Erik Lucassen Bert Frijns 21 32 23 4 5 0,913 1,391
Dré Wolfs Jef Lebon 25 45 41 4 6 0,609 1,097
Pierre Duijkers Rob Timmerman 31 51 22 5 14 1,409 2,318
Ronde: 6
Jac de Groen Bert Frijns 41 47 31 5 8 1,322 1,516
Erik Lucassen Cyriel Schmeits 21 55 37 4 10 0,567 1,486
Dré Wolfs Rob Timmerman 17 51 30 6 11 0,566 1,700
Pierre Duijkers Jef Lebon 23 45 27 5 10 0,851 1,666
Ronde: 7
Jac de Groen Erik Lucassen 43 12 32 6 2 1,343 0,375
Bert Frijns Cyriel Schmeits 47 39 16 10 10 2,937 2,437
Dré Wolfs Pierre Duijkers 32 33 35 4 6 0,914 0,942
Rob Timmerman Jef Lebon 51 15 13 12 5 3,923 1,153

 

naar boven