kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Voorwedstrijden

Bijgewerkt t/m 30-12-2023 18:18

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Max Aussems Wilco Meusen 15 15 1,000 4  
  Geert Benedik 20 14 1,428 3  
  Lens Bours 20 8 2,500 4  
  Totaal 55 37 1,486 4 1
             
Robert Bekkers Enrico Piters 20 22 0,909 5  
  Egon Doijen 20 45 0,444 3  
  Henri Hensen 20 27 0,740    
  Totaal 60 94 0,638 5 8
             
Geert Benedik Dré Wolfs 20 33 0,606 3  
  Johnny Feijs 20 29 0,689 3  
  Max Aussems 5 14 0,357 3  
  Totaal 45 76 0,592 3 11
             
André Boland Michel Feijs 15 50 0,300 2  
  André Janssen 18 42 0,428 2  
  Marco Wolfs 8 14 0,571 1  
  Totaal 41 106 0,386 2 21
             
Lens Bours Hub Schroen 20 50 0,400 5  
  Marlies Vanderlinden 20 39 0,512 4  
  Max Aussems 2 8 0,250 1  
  Totaal 42 97 0,432 5 18
             
Egon Doijen Rob Timmerman 15 43 0,348 3  
  Robert Bekkers 13 45 0,288 2  
  Pierre Duijkers 20 42 0,476 2  
  Totaal 48 130 0,369 3 24
             
Pierre Duijkers Egon Doijen 6 42 0,142 2  
  Philippe Jacobs 10 43 0,232 2  
  Jan Rompelberg 15 50 0,300 3  
  Totaal 31 135 0,229 3 32
             
Johnny Feijs Emiel Roijen 18 50 0,360 3  
  Geert Benedik 15 29 0,517 2  
  Henri Hensen 16 50 0,320 4  
  Totaal 49 129 0,379 4 23
             
Michel Feijs André Boland 11 50 0,220 3  
  Ger Holka 10 33 0,303 2  
  Bert Frijns 13 50 0,260 1  
  Totaal 34 133 0,255 3 30
             
Willie Feijs Ger Kuipers 16 21 0,761 2  
  Marlies Vanderlinden 16 50 0,320 2  
  Ron Schelling 20 42 0,476 4  
  Totaal 52 113 0,460 4 15
             
Bert Frijns Rob Timmerman 11 39 0,282 3  
  Robert Houben 5 28 0,178 2  
  Michel Feijs 16 50 0,320 3  
  Totaal 32 117 0,273 3 29
             
Frans Giskes Walter Pirson 15 36 0,416 2  
  Cyriel Schmeits 17 37 0,459 3  
  Marlies Vanderlinden 18 50 0,360 3  
  Totaal 50 123 0,406 3 20
             
Jacq de Groen Henri Hensen 14 50 0,280 4  
  Marco Wolfs 14 33 0,424 4  
  Enrico Piters 9 30 0,300 3  
  Totaal 37 113 0,327 4 26
             
Henri Hensen Jacq de Groen 17 50 0,340 2  
  Robert Bekkers 15 27 0,555 2  
  Johnny Feijs 9 50 0,180 2  
  Totaal 41 127 0,322 2 27
             
Ger Holka Walter Pirson 20 19 1,052 4  
  Hub Schroen 20 20 1,000 6  
  Michel Feijs 20 33 0,606 4  
  Totaal 60 72 0,833 6 5
             
Lou Houben Marco Wolfs 7 18 0,388 2  
  Jan Rompelberg 18 50 0,360 5  
  Philippe Jacobs 20 41 0,487 4  
  Totaal 45 109 0,412 5 19
             
Peter Houben Jan Rompelberg 20 31 0,645 6  
  Ger Kuipers 4 22 0,181 1  
  Hub Schroen 16 30 0,533 4  
  Totaal 40 83 0,481 6 13
             
Robert Houben Marco Wolfs* 20 18 1,111 4  
  Cyriel Schmeits 20 21 0,952 5  
  Bert Frijns 20 28 0,714 3  
  Totaal 60 67 0,895 5 4
             
Philippe Jacobs Pierre Duijkers 20 43 0,465 3  
  Lou Houben 16 41 0,390 2  
  Ron Schelling 15 50 0,300 2  
  Totaal 51 134 0,380 3 22
             
André Janssen André Boland 20 42 0,476 3  
  Wilco Meusen 14 27 0,518 3  
  Joop Smeets 19 50 0,380 3  
  Totaal 53 119 0,445 3 17
             
Joop Smeets André Janssen 16 50 0,320 2  
  Walter Pirson 5 32 0,156 2  
  Maurice Partouns 12 50 0,240 3  
  Totaal 33 132 0,250 3 31
             
Ger Kuipers Willie Feijs 20 21 0,952 4  
  Peter Houben 20 22 0,909 4  
  Dré Wolfs 20 45 0,444 3  
  Totaal 60 88 0,681 4 7
             
Jef Lebon Wilco Meusen 12 22 0,545 3  
  Cyriel Schmeits 12 50 0,240 2  
  Dré Wolfs 13 50 0,260 2  
  Totaal 37 122 0,303 3 28
             
Wilco Meusen Max Aussems 20 15 1,333 3  
  Jef Lebon 20 22 0,909 5  
  André Janssen 20 27 0,740 3  
  Totaal 60 64 0,937 5 2
             
Maurice Partouns Emiel Roijen 4 31 0,129 1  
  Ron Schelling 10 50 0,200 2  
  Joop Smeets 6 50 0,120 1  
  Totaal 20 131 0,152 2 36
             
Walter Pirson Frans Giskes 20 36 0,555 2  
  Ger Holka 12 19 0,631 4  
  Joop Smeets 20 32 0,625 3  
  Totaal 52 87 0,597 4 10
             
Enrico Piters Robert Bekkers 17 22 0,772 4  
  Jacq de Groen 20 30 0,666 3  
  Rob Timmerman 20 31 0,645 4  
  Totaal 57 83 0,686 4 6
             
Emiel Roijen Willie Feijs* 20 23 0,869 4  
  Johnny Feijs 20 46 0,434 3  
  Maurice Partouns 20 31 0,645 3  
  Totaal 60 100 0,600 4 9
             
Jan Rompelberg Peter Houben 4 31 0,129 1  
  Lou Houben 6 50 0,120 1  
  Pierre Duijkers 12 50 0,240 2  
  Totaal 22 131 0,167 2 34
             
Ron Schelling Willie Feijs 18 42 0,428 3  
  Philippe Jacobs 11 50 0,220 2  
  Maurice Partouns 19 50 0,380 3  
  Totaal 48 142 0,338 3 25
             
Cyriel Schmeits Frans Giskes 20 37 0,540 4  
  Robert Houben 11 21 0,523 3  
  Jef Lebon 18 50 0,360 4  
  Totaal 49 108 0,453 4 16
             
Hub Schroen Lens Bours 16 50 0,320 2  
  Ger Holka 18 20 0,900 4  
  Peter Houben 20 30 0,666 2  
  Totaal 54 100 0,540 4 12
             
Rob Timmerman Egon Doijen 20 43 0,465 2  
  Enrico Piters 14 31 0,451 5  
  Bert Frijns 20 39 0,512 3  
  Totaal 54 113 0,477 5 14
             
Marlies Vanderlinden Lens Bours 3 39 0,076 1  
  Willie Feijs 12 50 0,240 2  
  Frans Giskes 8 50 0,160 1  
  Totaal 23 139 0,165 2 35
             
Dré Wolfs Geert Benedik 9 33 0,272 2  
  Ger Kuipers 10 45 0,222 1  
  Jef Lebon 5 50 0,100 1  
  Totaal 24 128 0,187 2 33
             
Marco Wolfs Lou Houben 20 18 1,111 5  
  Jacq de Groen 20 33 0,606 3  
  André Boland 20 14 1,428 4  
  Totaal 60 65 0,923 5 3
  Totaal generaal 2023/24 1639 3847 0,426 6  

Spelers met een * achter hun naam hebben gespeeld buiten mededinging.
Joop Smeets ipv Jef Janssen

Rang Moyenne Naam Finale
1 1,486 Max Aussems A
2 0,937 Wilco Meusen A
3 0,923 Marco Wolfs A
4 0,895 Robert Houben A
5 0,833 Ger Holka A
6 0,686 Enrico Piters A
7 0,681 Ger Kuipers A
8 0,638 Robert Bekkers A
9 0,600 Emiel Roijen B
10 0,597 Walter Pirson B
11 0,592 Geert Benedik B
12 0,540 Hub Schroen B
13 0,481 Peter Houben B
14 0,477 Rob Timmerman B
15 0,460 Willie Feijs C
16 0,453 Cyriel Schmeits C
17 0,445 André Janssen C
18 0,432 Lens Bours C
19 0,412 Lou Houben C
20 0,406 Frans Giskes C
21 0,386 André Boland  
22 0,380 Philippe Jacobs  
23 0,379 Johnny Feijs  
24 0,369 Egon Doijen  
25 0,338 Ron Schelling  
26 0,327 Jacq de Groen  
27 0,322 Henri Hensen  
28 0,303 Jef Lebon  
29 0,273 Bert Frijns  
30 0,255 Michel Feijs  
31 0,250 Joop Smeets  
32 0,229 Pierre Duijkers  
33 0,187 Dré Wolfs  
34 0,167 Jan Rompelberg  
35 0,165 Marlies Vanderlinden  
36 0,152 Maurice Partouns  

De Henri Creuwels trofee (beste vooruitgang) is gewonnen door Max Aussems met 97,34%

naar boven